平成29年度 伊勢原協同 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1,121 243 316 485 635 780 1,142 2,051 1,292 338
高齢者の人口が増加傾向にあるので、これに比例して入院割合も多くなっています。とくに60代からの割合のが多い。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 198 4.91 5.94 0 1.03
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 156 3.35 5.50 0.64 2.31
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 127 5.11 6.03 0 3.09
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 119 6.21 6.32 1.68 0
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 69 5.46 6.18 0 3.35
当科は地域中核総合病院の小児科として「標準的かつ的確な診療」を心がけて診療にあたっています。入院患者の約半数は呼吸器感染症、急性胃腸炎・脱水症などの急性期疾患で占められており、平均在院日数も4日台と急性期病院としての機能を果たしています。また、高度医療を必要とする患者さんについては適切な高次医療機関と連携をとり診療にあたっています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 68 5.66 7.40 0 58.82
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 45 5.58 5.56 0 41.58
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 38 14.11 15.61 0 71.42
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 29 14.83 17.27 0 70.17
060245xx97xxxx 内痔核 手術あり 25 4.00 5.71 0 60.92
全国的な外科医不足の中、当院外科においては、各分野の専門医師による専門的治療診療が患者さんに提供できる体制であります。また、消化器疾患の治療に関しては、消化器内科との密な連携が重要です。当科では消化器内科との良好な連携のもと、患者さんファーストのより良い医療を重視しています。
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 127 28.41 27.09 25.20 84.11
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 104 27.52 25.09 0.96 74.89
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 90 6.83 11.41 0 44.24
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり 70 2.99 2.93 0 71.27
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 68 15.40 21.70 0 68.26
主な疾患の治療として脊椎疾患では保存療法、手術療法を患者さんにあった方法で良好な成績をおさめています。脊椎手術はすべての脊椎レベルに及び、疾患では腰部脊柱管狭窄症、腰部椎間板ヘルニア、頸椎症性脊髄症が多くなっています。関節手術ではリウマチや変形性関節症の患者に対し、人工関節手術を、スポーツ外傷には関節鏡視下手術を、反復性膝蓋骨脱臼に対しては内側膝蓋大腿靭帯の再建術を行い極めて良好な成績を上げています。大腿骨頸部骨折に対しては骨接合術、人工骨頭置換術を行っています。手の外科は外傷を中心に骨折、腱損傷、神経損傷など専門性の高い分野の治療も行っています。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 93 10.29 9.67 0 33.15
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 61 9.72 9.91 0 47.03
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 61 15.08 20.41 9.84 31.07
120140xxxxxxxx 流産 44 2.05 2.43 2.27 33.66
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 26 11.50 10.27 0 48.12
作成中
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 18 8.56 10.21 0 63.22
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 12 7.42 7.31 0 66.00
020210xx97x0xx 網膜血管閉塞症 その他の手術あり 手術・処置等2なし 10 7.10 7.32 0 54.50
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 9 8.78 7.96 0 67.33
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり片眼 8 8.50 8.51 0 69.25
伊勢原市とその周辺地域を診療圏としている当院眼科は、一次医療から大学病院レベルの難治性疾患までを対応している現状です。小児から成人、高齢者までの幅広年齢層の受診があり、多種にわたる疾患の診察、治療にあったおりますが、個々の患者様の意思や背景を考え、適切に対応し、高い医療レベルで立ち向かうように努めています。我々眼科医は今後も地域社会の変動やニーズを敏感に察知し、自己の努力、能力の向上に努めていきます。
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 43 6.02 5.48 0 40.95
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 33 8.18 7.23 0 52.48
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 26 8.04 8.01 0 25.42
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 25 6.80 7.22 0 39.64
030425xx99xxxx 聴覚の障害(その他) 手術なし 25 7.00 8.14 0 60.24
作成中
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 10 71.80 20.20 0 79.30
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 1 36.00 19.10 0 75.00
010040x099x01x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり 1 161.00 32.08 0 51.00
010060x2990200 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 1 38.00 20.12 0 85.00
010060x2990410 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 1 120.00 22.35 0 78.00
脳血管等(脳卒中、神経難病など)、運動器(整形外科疾患)そして呼吸器(肺炎、胸腹部術前後など)の患者の依頼をうけ急性期に対する早期リハを安全かつ確実に実施できるシステムの構築や、適切な機能評価と予後予測に基づいた適切なゴール設定および退院調整などを行っています。また回復期リハ病棟では脳卒中や骨折後などで失った機能の回復や日常生活に必要な動作の向上を目的に集中的にリハを行っています。
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 27 17.52 20.20 0 72.19
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 20 8.30 16.38 0 72.70
010080xx99x00x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 7.92 9.99 8.33 37.50
010155xxxxx2xx 運動ニューロン疾患等 手術・処置等22あり 11 9.55 17.26 0 78.91
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 8 3.88 6.32 0 41.63
平成29年度から内科を細分化し、より専門的な診療を目指しております。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 60 6.25 7.31 0 7.31
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 45 4.69 5.75 0 5.75
110420xx97xx0x 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし 28 3.57 5.17 0 5.17
110060xx99x20x 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 20 8.00 11.29 0 11.29
110200xx04xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 18 6.56 7.64 0 7.64
作成中
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 49 3.67 3.59 0 69.69
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 47 14.28 19.65 4.26 71.23
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 45 14.76 11.99 2.22 72.67
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 45 27.56 20.83 24.44 86.73
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 7.00 6.32 0 42.41
平成29年度から内科を細分化し、より専門的な診療を目指しております。
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 73 3.32 3.03 0 64.23
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 56 16.96 17.71 1.79 79.68
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 51 4.37 4.62 0 64.29
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 34 11.41 11.21 0 80.21
050130xx9910xx 心不全 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 23 14.22 15.87 4.35 67.22
作成中
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 2.95 8.50 0 63.76
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 18 20.78 20.83 5.56 84.00
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 15 19.93 14.55 6.67 63.07
180040xx01x0xx 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等2なし 15 7.27 12.41 33.33 68.73
180040xx02x0xx 手術・処置等の合併症 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 11 2.18 3.35 0 54.73
平成29年度から内科を細分化し、より専門的な診療を目指しております。
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり 57 34.98 40.97 1.75 61.74
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし 25 30.44 33.42 16.00 66.00
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 24 16.79 16.48 0 72.13
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 16 21.19 20.83 18.75 83.38
130030xx99x00x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 14.13 10.28 13.33 69.87
平成29年度から内科を細分化し、より専門的な診療を目指しております。
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 77 7.39 10.61 5.19 71.56
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 59 6.47 7.87 0 57.54
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 45 21.02 20.83 13.33 85.78
060130xx99000x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 43 6.37 7.39 2.33 70.05
150020xxxxx0xx 細菌性腸炎 手術・処置等2なし 42 6.86 7.27 2.38 47.14
作成中
糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 18 11.83 14.27 0 65.72
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 17 24.94 20.83 5.88 87.00
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 11.09 13.57 0 48.73
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 11 9.55 11.16 0 57.91
100070xx99x010 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり85歳未満 9 12.11 11.90 0 70.33
平成29年度から内科を細分化し、より専門的な診療を目指しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 47 12 17 51 30 17 1 7
大腸癌 16 46 37 46 38 39 1 7
乳癌 28 19 1 1 6 12 1 7
肺癌 1 0 13 84 57 4 1 7
肝癌 3 2 2 3 17 34 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
罹患率の高い5つのがん(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)を病期(ステージ)ごとに集計したものです。医師が「がん(がん疑い)」と診断した時に1件とカウントされ、①がんの大きさや進展度、②リンパ 節転移、③遠隔転移の有無によって病期(ステージ)が決定します。病期(ステージ)は数字が大きいほど「進行しているがん」であると表されます。
病期(ステージ)が不明の症例は、上記の①~③に一つでも不明な項目がある症例を表し、不明な項目を明らかにするための検査入院症例も含まれています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 15 10.33 58.13
中等症 58 19.09 76.66
重症 19 22.32 81.63
超重症 4 31.00 87.50
不明 0 0 0
市中肺炎とは普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎のことを言います。高齢者では症状がはっきりしない場合もあり、できるだけ早期に適切な抗菌薬を適切な量と期間で投与する必要があります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 91 22.41 74.48 2.91
その他 12 56.08 78.42 0.97
脳梗塞は、脳に酸素や栄養を送る血管が細くなったり、詰まってしまうことによって、脳が壊死または壊死に近い状態になってしまう病気で、治療が遅れると死亡したり、重い後遺症が残りますが、発症後早期に治療することによって、社会復帰できる可能性が高くなります。
当院では脳神経外科の外科的な治療はできないので、近隣医療機関と連携を図っております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 78 1.83 3.28 1.28 59.04
K6335 鼠径ヘルニア手術 70 1.10 1.91 0 68.13
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 57 1.11 1.63 0 59.54
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 48 3.60 12.56 0 71.79
K718-21 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 41 0.46 4.20 0 43.63
外科治療は近年、低侵襲手術への移行が進んでいます。当院外科は根治性を最重要項目として掲げ、かつその中での最小限の患者負担を常に考慮した医療、特に腹腔鏡下手術に取り組んでいます。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 167 2.57 24.79 1.20 73.48
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 106 2.90 20.85 18.87 76.38
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 89 2.57 13.97 1.12 66.57
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 77 2.78 9.01 9.09 61.19
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 73 2.78 17.19 6.85 69.14
主な疾患の治療として脊椎疾患では保存療法、手術療法を患者さんにあった方法で良好な成績をおさめています。脊椎手術はすべての脊椎レベルに及び、疾患では腰部脊柱管狭窄症、腰部椎間板ヘルニア、頸椎症性脊髄症が多くなっています。関節手術ではリウマチや変形性関節症の患者に対し、人工関節手術を、スポーツ外傷には関節鏡視下手術を、反復性膝蓋骨脱臼に対しては内側膝蓋大腿靭帯の再建術を行い極めて良好な成績を上げています。大腿骨頸部骨折に対しては骨接合術、人工骨頭置換術を行っています。手の外科は外傷を中心に骨折、腱損傷、神経損傷など専門性の高い分野の治療も行っています。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 75 1.45 8.25 0 49.28
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 65 4.80 7.65 0 34.22
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 52 2.63 8.12 0 31.08
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 31 0.77 0.16 0 33.00
K861 子宮内膜掻爬術 21 0.95 0.48 0 43.95
作成中
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 227 2.58 1.10 0 75.19
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 37 1.08 6.05 0 65.16
K275 網膜復位術 12 1.08 6.00 0 61.08
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) 8 1.00 2.25 0 75.25
K2683 緑内障手術(濾過手術) 7 1.00 6.57 0 72.14
年間900件以上の手術も行っていますが、日帰り手術、入院手術、また局所麻酔、全身麻酔と患者様に選択できる様に心がけています。
日帰り手術の増加、網膜硝子体手術の増加、角膜移植への対応、など診療の幅を広げてきており、今後も入院手術と日帰り手術のバランスの移り変わりや、特殊疾患へのより高度な対応が必要ですが、一人一人の患者様に合わせた選択を心がけて行きたいです。
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 48 1.00 5.98 0 16.23
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 23 1.22 6.00 0 50.78
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 23 0 5.17 0 37.74
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 11 1.00 6.00 0 57.27
K309 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 9 0.22 0.44 0 6.44
作成中
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 55 1.27 3.98
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 52 1.17 3.23
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 45 1.42 3.11
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 30 0.33 1.10
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 17 1.35 4.12
作成中
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.01
異なる 10 0.11
180010 敗血症 同一 7 0.08
異なる 7 0.08
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 1 0.01
180040 手術・処置等の合併症 同一 95 1.09
異なる 12 0.14
医療の質向上のため、臨床上ゼロにすることはできませんが少しでも改善すべき項目として、4つの傷病名について公表しております。
【播種性血管内凝固症候群とは?】
本来出血箇所のみで生じるべき血液凝固反応が、全身の血管内で無秩序に起こる症候群です。早期診断と早期治療が求められる重篤な状態です。入院後に発症している症例が多く、感染症が重症化するケースや基礎疾患が影響しているケースが多いと考えられます。
【敗血症とは?】 病原体が全身に波及したもので非常に重篤な状態です。無治療ではショック、DIC、多臓器不全などから早晩死に至る疾患です。感染症が重篤化し発症している症例が多くみられます。
【真菌症とは?】
真菌が種々の臓器に定着することに起因する感染症です。
(副鼻腔真菌症)
副鼻腔、特に上顎洞というところある真菌が、体の抵抗力が弱った時に起こる病気です。普通の健康な大人に起こることは少ないですが、持病をもっている方、高齢の方に起こりやすい疾患です。
【手術・処置の合併症とは?】
手術や処置をしたことで起こる病態を指します。合併症は、患者さんの状態によって引き起こされる確率は 様々です。臨床上ゼロにすることは難しいですが、細心の注意を払い対応しております。
更新履歴
2018/9/30