
専門・認定看護師

特定看護師
| 専門看護師 | 人数 |
|---|---|
| がん看護専門看護師 | 2人 |
| 認定看護師 | 人数 |
|---|---|
| 認定看護管理者 | 2人 |
| がん化学療法看護認定看護師 | 2人 |
| がん性疼痛看護認定看護師 | 2人 |
| 集中ケア認定看護師 | 1人 |
| 糖尿病看護認定看護師 | 1人 |
| 認知症看護認定看護師 | 1人 |
| 感染管理認定看護師 | 3人 |
| 慢性呼吸器疾患看護認定看護師 | 1人 |
| 緩和ケア認定看護師 | 1人 |
| 摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 1人 |
| 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 1人 |
| 救急看護 | 1人 |
| クリティカルケア(特定行為研修終了) | 1人 |
| 合計 | 18人 |
| 特定行為研修修了者 | 人数 |
|---|---|
| 特定行為研修修了者 | 5人 |
| 資格名称 | 人数 |
|---|---|
| 日本糖尿病療養指導士 | 7人 |
| 消化器内視鏡技師 | 7人 |
| 呼吸療法認定士 | 7人 |
| 認知症ケア専門士 | 3人 |
| 介護支援専門員 | 4人 |
| 新生児蘇生法「専門」コース(Aコース) | 3人 |
| 栄養サポートチーム専門療法士 | 4人 |
| 透析技術認定士 | 1人 |
| 腎臓病療養指導士 | 2人 |
| 学会認定自己血輸血看護師 | 2人 |
| 医療安全管理者 | 11人 |
| ICLSインストラクター | 2人 |
| アドバンス助産師 | 4人 |
| ヘルスケアプロバイダー(BLS) | 1人 |
| 日本医療メディエーター | 6人 |
| 術後疼痛管理研修終了者 | 3人 |
| 終末期ケア専門士 | 1人 |
| メンタル心理士 | 1人 |
| 心電図検定 3級 | 1人 |
| KCMC小児看護エキスパートナース | 3人 |
| 骨粗鬆症マネージャー | 2人 |
| FLSコーディネーター | 1人 |
| 実習指導者研修受講済 | 78人 |
★採用に関するお問い合わせはコチラ★
お気軽にお問い合わせください。