地産地消とおいしい食事
22日目の食事
朝食

献立
- みそ汁
- あじの開き
- おろし
- 切干大根の炒め煮
- 果物
- のり
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | キャベツ | 1/4枚 | ||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| あじの開き | あじのひらき※ | 60g(1枚) | 1 | |||||||
| おろし | 大根 | 60g | ||||||||
| しょうゆ | 少々 | |||||||||
| 切干大根の炒め煮 | さつま揚げ | 10g | 0.2 | |||||||
| 切干し大根 | 少々 | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| 干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1/2 | 0.1 | ||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
| 油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| だし汁 | 大さじ2 | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| のり | 焼きのり | 1袋 | ||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 7.2 | ||
- ※骨が多いため病院食では使用していません
昼食

献立
- 米飯
- ムニエル
- 卯の花和え
- ミニサラダ
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| ムニエル | 魚(さば) | 60g | 1.5 | |||||||
| 小麦粉 | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
| 油 | 小さじ1 | 0.4 | ||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 卯の花和え | おから | 20g | 0.3 | |||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| 長ねぎ | 3cm | |||||||||
| ひじき | 少々 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 油 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 小松菜 | 1/6束 | |||||||||
| ミニサラダ | カリフラワー | 2房 | ||||||||
| レタス | 少々 | |||||||||
| 赤ピーマン | 1/8個 | |||||||||
| タマネギ | 少々 | |||||||||
| ノンオイルフレンチ ドレッシング |
小さじ2 | |||||||||
| 合計 | 3.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 6.4 | ||
夕食

献立
- 米飯
- わかめスープ
- 手作りしゅうまい
- 蒸し鶏入りナムル
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| わかめスープ | わかめ | 少々 | ||||||||
| あさつき | 少々 | |||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 鶏ガラスープの素 | 少々 | |||||||||
| 手作りしゅうまい | 豚もも赤身挽き肉 | 60g | 1 | |||||||
| タマネギ | 1/6個 | |||||||||
| 干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
| 酒 | 小さじ1 | |||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 片栗粉 | 小さじ1 | 0.1 | ||||||||
| しゅうまいの皮 | 3枚 | 0.2 | ||||||||
| グリンピース | 3個 | |||||||||
| チンゲンサイ | 1/6束 | |||||||||
| 蒸し鶏入りナムル | 鶏むね肉(皮なし) | 30g | 0.5 | |||||||
| きゅうり | 1/3本 | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| もやし | 1/4袋 | |||||||||
| ごま | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
| ごま油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ2/3 | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.5 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 6 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 10.1 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.5 | 19.5 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |


































