地産地消とおいしい食事
1日目の食事
朝食

献立
- ご飯
- みそ汁
- 卵焼き
- 小松菜の煮浸し
- 果物
- ふりかけ
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ご飯 | ご飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | キャベツ | 1/2枚 | ||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 卵焼き | 卵 | 1個 | 1 | |||||||
| 大根 | 2cm | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/3 | |||||||||
| 小松菜の煮浸し | ニンジン | 1cm | ||||||||
| 小松菜 | 1/5束 | |||||||||
| えのきたけ | 1/5袋 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ2/3 | |||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
| だし汁 | 100cc | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| ふりかけ | ふりかけ | 1袋 | ||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 1 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 6.8 | ||
昼食

献立
- きのこカレー
- フルーツサラダ
- ウーロン茶
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きのこカレー | ご飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| 牛もも赤身スライス | 40g | 1 | ||||||||
| カレー粉 | 小さじ1/4 | |||||||||
| タマネギ | 1/4個 | |||||||||
| しめじ | 1/5パック | |||||||||
| エリンギ | 1/5パック | |||||||||
| えのきたけ | 1/5袋 | |||||||||
| 油 | 小さじ1 | 0.4 | ||||||||
| カレールー | 15g | 1 | ||||||||
| 卵 | 1/2個 | 0.5 | ||||||||
| フルーツサラダ | 白菜 | 1/2枚 | ||||||||
| きゅうり | 2cm | |||||||||
| パイナップル | 20g | 0.12 | ||||||||
| りんご | 20g | 0.12 | ||||||||
| フレンチドレッシング | 小さじ2 | 0.5 | ||||||||
| ウーロン茶 | ウーロン茶 | コップ1杯 | ||||||||
| 合計 | 3.2 | 0.24 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 1 | 7.2 | ||
夕食

献立
- ご飯
- 清汁
- 煮魚
- 和え物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ご飯 | ご飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| 清汁 | 長ねぎ | 2cm | ||||||||
| 絹ごし豆腐 | 1/7丁(40g) | 0.3 | ||||||||
| 塩 | ひとつまみ | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/3 | |||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| 煮魚 | 魚(かじき) | 90g | 1.5 | |||||||
| しょうゆ | 大さじ1/2 | |||||||||
| マービー(人工甘味料) | 小さじ1/2 | |||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
| しょうが | 少々 | |||||||||
| 小松菜 | 1/5束 | |||||||||
| 和え物 | ロースハム | 1/2枚(10g) | 0.3 | |||||||
| わかめ | 少々 | |||||||||
| 白菜 | 1/3枚 | |||||||||
| サニーレタス | 少量 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
| 酢 | 小さじ1 | |||||||||
| ごま油 | 小さじ1/3 | 0.1 | 合計 | 3.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 5.9 |
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 9.6 | 0.5 | 4.6 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 19.9 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |

































