地産地消とおいしい食事
			
		2日目の食事
朝食

献立
- パン
- コンソメスープ
- ウインナーソテー
- ミニサラダ
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パン | バターロール | 80g | 3.2 | |||||||
| マービージャム※ | 1袋 | |||||||||
| コンソメスープ | キャベツ | 1/3枚 | ||||||||
| タマネギ | 1cm | 0.2 | ||||||||
| コンソメ | 少々 | |||||||||
| ウインナーソテー | ウインナーソーセージ | 30g | 1 | |||||||
| 小松菜 | 1/5束 | |||||||||
| コーン(冷凍) | 少々 | |||||||||
| 油 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| ミニサラダ | レタス | 1/2枚 | ||||||||
| きゅうり | 1cm | |||||||||
| ニンジン | 1cm | |||||||||
| ノンオイルドレッシング | 小さじ2 | |||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0 | 1 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 6.7 | ||
- ※マービージャムは人工甘味料です。
昼食

献立
- ご飯
- 野菜汁
- 魚の照り焼き
- 大根おろし
- 大根のみそ田楽
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ご飯 | ご飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| 野菜汁 | 絹ごし豆腐 | 40g | 0.3 | |||||||
| 白菜 | 1/3枚 | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| 長ねぎ | 2cm | |||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| 塩 | ひとつまみ | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/3 | |||||||||
| しょうが | 少々 | |||||||||
| 魚の照り焼き | 魚(カラスガレイ) | 80g | 2 | |||||||
| しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1 | |||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
| 油 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 大根おろし | 大根 | 2cm | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/3 | |||||||||
| 大根のみそ田楽 | 大根 | 4cm | ||||||||
| みそ | 小さじ2/3 | 0.1 | ||||||||
| グリンピース | 少々 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 6.6 | ||
夕食

献立
- ご飯
- ミートローフ
- サラダ
- 生揚げの野菜煮込み
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ご飯 | ご飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| ミートローフ | 豚もも赤身挽肉 | 60g | 1 | |||||||
| タマネギ | 1/4個 | |||||||||
| ミックスベジタブル(冷凍) | 15g | |||||||||
| パン粉 | 大さじ1 | 0.1 | ||||||||
| 溶き卵 | 小さじ1 | 0.1 | ||||||||
| 油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
| ケチャップ | 小さじ2 | 0.2 | ||||||||
| デミグラスソース | 小さじ1 | 0.1 | ||||||||
| サラダ | 大根 | 1cm | ||||||||
| 水菜 | 1/6袋 | |||||||||
| セロリ | 2cm | |||||||||
| ノンオイルドレッシング | 小さじ1 | |||||||||
| 生揚げの野菜煮込み | 生揚げ | 20g | 0.3 | |||||||
| キャベツ | 1/2枚 | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| チンゲンサイ | 1枚 | |||||||||
| 干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
| ごま油 | 小さじ1 | 0.3 | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
| オイスターソース | 小さじ1/3 | |||||||||
| 酒 | 酒小さじ1/3 | |||||||||
| 中華味 | 少々 | |||||||||
| 片栗粉 | 小さじ1/3 | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.3 | 0.25 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 6.3 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 9.7 | 0.5 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 19.6 | 
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 | 


 
		































