地産地消とおいしい食事
4日目の食事
朝食

献立
- ご飯
- みそ汁
- 半熟卵
- 炒め煮
- 果物
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ご飯 | ご飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | 小松菜 | 少々 | ||||||||
| えのきたけ | 少々 | |||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 半熟卵 | 半熟卵 | 1個 | 1 | |||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/3 | |||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
| だし汁 | 大さじ2 | |||||||||
| 炒め煮 | 鶏むね肉(皮無) | 30g | 0.5 | |||||||
| かぶ | 1/2個 | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| インゲン | 2本 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ2/3 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
| 油 | 小さじ2/3 | 0.1 | ||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 7.6 | ||
昼食

献立
- 肉うどん
- キャベツのサラダ
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉うどん | うどん(乾)茹 | 260g | 3.2 | |||||||
| 鶏もも肉(皮なし) | 40g | 0.7 | ||||||||
| 油揚げ | 1/5枚 | 0.2 | ||||||||
| 白菜 | 1/2枚 | |||||||||
| 長ねぎ | 2cm | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| 干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
| しょうゆ | 大さじ1 | |||||||||
| マービー(人工甘味料) | 小さじ1/2 | |||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
| だし汁 | 250cc | |||||||||
| 長ねぎ(薬味) | 少々 | |||||||||
| キャベツのサラダ | キャベツ | 1/2枚 | ||||||||
| ニンジン | 1cm | |||||||||
| タマネギ | 1cm | |||||||||
| みずな | 少々 | |||||||||
| フレンチドレッシング | 小さじ1 | 0.3 | ||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 5.05 | ||
夕食

献立
- 米飯
- 春雨のふかひれスープ風
- マーボー豆腐
- ごま酢和え
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| 春雨のふかひれスープ風 | 春雨(乾) | 2g | 0.1 | |||||||
| ニンジン | 1cm | |||||||||
| にら | 少々 | |||||||||
| きくらげ | 少々 | |||||||||
| 卵 | 1/5個 | 0.2 | ||||||||
| 片栗粉 | 小さじ1/3 | |||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 鶏ガラスープの素 | 少々 | |||||||||
| マーボー豆腐 | 鶏むね(皮無)挽肉 | 30g | 0.4 | |||||||
| 絹ごし豆腐 | 1/2丁(140g) | 1 | ||||||||
| 長ねぎ | 2cm | |||||||||
| しょうが | 少々 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
| みそ | 小さじ2/3 | 0.1 | ||||||||
| ごま油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
| ごま酢和え | 生食用焼きちくわ | 1/10本(10g) | 0.2 | |||||||
| もやし | 1/5袋 | |||||||||
| きゅうり | 1cm | |||||||||
| ニンジン | 1cm | |||||||||
| すりごま | 大さじ1/2 | 0.3 | ||||||||
| 砂糖 | 小さじ1 | 0.1 | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ2/3 | |||||||||
| 酢 | 小さじ1 | |||||||||
| 合計 | 3.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 6.5 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 9.7 | 0.5 | 4.2 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 19.1 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |

































