地産地消とおいしい食事
5日目の食事
朝食
献立
- 米飯
- みそ汁
- 含め煮
- ナムル
- 果物
- ふりかけ
- 牛乳
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
みそ汁 | 卵 | 1/5個(10g) | 0.2 | |||||||
白菜 | 1/2枚 | |||||||||
だし汁 | 70cc | |||||||||
みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
含め煮 | 生揚げ | 60g | 1 | |||||||
しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
砂糖 | 小さじ2/3 | 0.1 | ||||||||
みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
ニンジン | 3cm | |||||||||
砂糖 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
塩 | 少々 | |||||||||
ナムル | 小松菜 | 1/5束 | ||||||||
ニンジン | 2cm | |||||||||
ごま | 少々 | 0.1 | ||||||||
ごま油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
七味唐辛子 | 少々 | |||||||||
果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
ふりかけ | ふりかけ | 1袋 | ||||||||
牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
合計 | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 7.4 |
昼食
献立
- 米飯
- ミネストローネスープ
- さけのワイン蒸し
- カリフラワーサラダ
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
ミネストローネスープ | タマネギ | 1cm | ||||||||
セロリ | 少々 | |||||||||
枝豆(冷凍) | 10g | 0.2 | ||||||||
ニンジン | 2cm | |||||||||
オリーブ油 | 少々 | 0.1 | ||||||||
トマトピューレ | 大さじ1/2 | |||||||||
ケチャップ | 小さじ1/2 | 0.1 | ||||||||
コンソメ | 少々 | |||||||||
塩 | 少々 | |||||||||
さけのワイン蒸し | ぎんざけ | 60g | 1 | |||||||
タマネギ | 少々 | |||||||||
ニンジン | 少々 | |||||||||
白ワイン | 小さじ1/2 | |||||||||
ニンジン | 3cm | |||||||||
インゲン | 2本 | |||||||||
マービー(人工甘味料) | 小さじ1/2 | |||||||||
カリフラワーサラダ | カリフラワー | 3房 | ||||||||
きゅうり | 2cm | |||||||||
赤ピーマン | 少々 | |||||||||
レタス | 1/3枚 | |||||||||
ノンオイルフレンチ ドレッシング |
小さじ2 | |||||||||
合計 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 5 |
夕食
献立
- 米飯
- みそ汁
- 鶏肉の照り焼きごま風味
- 卯の花炒り
- 果物
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
みそ汁 | 大根葉 | 少々 | ||||||||
大根 | 2cm | |||||||||
だし汁 | 70cc | |||||||||
みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
鶏肉の照り焼きごま風味 | 鶏もも肉(皮無) | 80g | 1.4 | |||||||
片栗粉 | 大さじ1/2 | 0.3 | ||||||||
油 | 小さじ2/3 | 0.1 | ||||||||
ごま | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
マービー(人工甘味料) | 小さじ1/2 | |||||||||
みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
長ねぎ | 6cm | |||||||||
卯の花炒り | おから | 30g | 0.4 | |||||||
さつま揚げ | 10g | 0.2 | ||||||||
ニンジン | 2cm | |||||||||
長ねぎ | 2cm | |||||||||
ひじき | 少々 | |||||||||
しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
マービー(人工甘味料) | 小さじ1/2 | |||||||||
みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
だし汁 | 小さじ2 | |||||||||
油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
合計 | 3.5 | 0.25 | 2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 6.9 |
合計
表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日合計 | 10.1 | 0.5 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 19.2 |
目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |