地産地消とおいしい食事
6日目の食事
朝食
献立
- 米飯
- みそ汁
- 納豆
- ニンジンのきんぴら
- 果物
- 焼きのり
- 牛乳
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
みそ汁 | 絹ごし豆腐 | 40g | 0.3 | |||||||
わかめ | 少々 | |||||||||
だし汁 | 70cc | |||||||||
みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
納豆 | 納豆 | 1パック(40g) | 1 | |||||||
ニンジンのきんぴら | ニンジン | 3cm | ||||||||
しらたき | 15g | |||||||||
インゲン | 2本 | |||||||||
ごま油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
砂糖 | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
焼きのり | 焼きのり | 1袋 | ||||||||
牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
合計 | 3.2 | 0.25 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 7.6 |
昼食
献立
- 米飯
- おろし煮
- ホットサラダ
- おひたし
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
おろし煮 | 魚(金目ダイ) | 80g | 1.3 | |||||||
しょうゆ | 大さじ1/2 | |||||||||
マービー(人工甘味料) | 小さじ1/2 | |||||||||
みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
しょうがスライス | 少々 | |||||||||
大根 | 3cm | |||||||||
あさつき | 少々 | |||||||||
ホットサラダ | ブロッコリー | 3房 | ||||||||
かぼちゃ | スライス2切れ | 0.3 | ||||||||
ニンジン | 3cm | |||||||||
シーザーサラダ ドレッシング |
小さじ1 | 0.3 | ||||||||
おひたし | 小松菜 | 1/6束 | ||||||||
しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
かつお節 | 少々 | |||||||||
合計 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 5.2 |
夕食
献立
- 米飯
- チャップスイ
- ホイル焼
- 切干大根のサラダ
- 果物
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
チャップスイ | 白菜 | 1/3枚 | ||||||||
もやし | 1/10袋 | |||||||||
ニンジン | 2cm | |||||||||
グリンピース | 少々 | |||||||||
中華スープの素 | 少々 | |||||||||
塩 | 少々 | |||||||||
片栗粉 | 小さじ1/2 | 0.1 | ||||||||
ごま油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
ホイル焼 | 鶏もも肉(皮無) | 90g | 1.5 | |||||||
キャベツ | 1/3枚 | |||||||||
しめじ | 1/5パック | |||||||||
赤ピーマン | 1/6個 | |||||||||
長ねぎ | 2cm | |||||||||
卵黄 | 少々 | |||||||||
みそ | 小さじ1 | 0.1 | ||||||||
砂糖 | 小さじ1/2 | 0.1 | ||||||||
みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
しょうゆ | 小さじ1/3 | |||||||||
切干大根のサラダ | ロースハム | 1/2枚(10g) | 0.3 | |||||||
切干し大根 | 少々 | |||||||||
きゅうり | 2cm | |||||||||
赤タマネギ | 少々 | |||||||||
ノンオイル青じそ ドレッシング |
小さじ1 | |||||||||
果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
合計 | 3.3 | 0.25 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 6.1 |
合計
表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日合計 | 10 | 0.5 | 4.4 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 19.1 |
目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |