地産地消とおいしい食事
7日目の食事
朝食
献立
- 米飯
- みそ汁
- しらすおろし和え
- 五目豆
- 果物
- 焼きのり
- 牛乳
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
みそ汁 | あさり | 30g(殻付き80g) | 0.1 | |||||||
だし汁 | 70cc | |||||||||
みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
しらすおろし和え | しらす干し | 20g | 0.5 | |||||||
大根 | 20cm | |||||||||
五目豆 | 大豆(水煮缶) | 60g | 1 | |||||||
ニンジン | 2cm | |||||||||
インゲン | 2本 | |||||||||
干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
マービー(人工甘味料) | 小さじ1/2 | |||||||||
みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
出汁 | 大さじ2 | |||||||||
果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
焼きのり | 焼きのり | 1袋 | ||||||||
牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
合計 | 3.2 | 0.25 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 7.4 |
昼食
献立
- 米飯
- 千草焼き
- 筑前煮
- おひたし
- 果物
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
千草焼き | 卵 | 1個 | 1 | |||||||
コンビーフ | 10g | 0.3 | ||||||||
タマネギ | 1/4個 | |||||||||
ニンジン | 2cm | |||||||||
干しシイタケ | 1枚 | |||||||||
グリンピース | 10g | 0.1 | ||||||||
塩 | 少々 | |||||||||
だし汁 | 大さじ1と1/3 | |||||||||
油 | 小さじ1 | 0.4 | ||||||||
筑前煮 | とりむねコマ肉(皮無) | 20g | 0.3 | |||||||
さと芋 | 中1個(50g) | 0.4 | ||||||||
たけのこ水煮缶詰 | 10g | |||||||||
大根 | 2cm | |||||||||
インゲン | 1本 | |||||||||
干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
ニンジン | 2cm | |||||||||
油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
マービー(人工甘味料) | 小さじ1/2 | |||||||||
みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
だし汁 | 大さじ3 | |||||||||
おひたし | 小松菜 | 1/6束 | ||||||||
しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
かつお節 | 少々 | |||||||||
果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
合計 | 3.7 | 0.25 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 6.5 |
夕食
献立
- 米飯
- かき玉汁
- 蒸し魚甘酢あんかけ
- ナムル
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
かき玉汁 | 卵 | 10g | 0.2 | |||||||
長ねぎ | 1cm | |||||||||
しめじ | 1/5パック | |||||||||
ニンジン | 2cm | |||||||||
塩 | 少々 | |||||||||
片栗粉 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
だし汁 | 70cc | |||||||||
蒸し魚甘酢あんかけ | 魚(メダイ) | 60g | 1 | |||||||
長ねぎ | 3cm | |||||||||
ピーマン | 1/5個 | |||||||||
黃ピーマン | 1/5個 | |||||||||
ケチャップ | 1/5個 | 0.1 | ||||||||
しょうゆ | 小さじ1/3 | |||||||||
砂糖 | 砂糖1/3 | 0.1 | ||||||||
酒 | 小さじ1/3 | |||||||||
ごま油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
ナムル | きゅうり | 3cm | ||||||||
もやし | 1/10袋 | |||||||||
ニンジン | 3cm | |||||||||
ごま | 少々 | 0.1 | ||||||||
ごま油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
合計 | 3.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.4 |
合計
表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日合計 | 10.2 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 19.2 |
目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |