地産地消とおいしい食事
9日目の食事
朝食
献立
- 米飯
- みそ汁
- 含め煮
- ナムル
- 果物
- ふりかけ
- 牛乳
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
みそ汁 | タマネギ | 1/8個 | ||||||||
わかめ | 少々 | |||||||||
みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
だし汁 | 70cc | |||||||||
含め煮 | 生揚げ | 60g | 1 | |||||||
しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
砂糖 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
ニンジン | 3cm | |||||||||
塩 | 少々 | |||||||||
ナムル | 小松菜 | 1/5束 | ||||||||
ニンジン | 2cm | |||||||||
しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
ごま | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
ごま油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
ふりかけ | ふりかけ | 1袋 | ||||||||
牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
合計 | 3.2 | 0.25 | 1 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 7.1 |
昼食
献立
- 米飯
- 焼き魚
- 大根おろし
- 大根の肉そぼろかけ
- おひたし
- 果物
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
焼き魚 | 魚(サバ) | 60g | 1.5 | |||||||
塩 | 少々 | |||||||||
大根おろし | 大根 | 3cm | ||||||||
しょうゆ | 小さじ1/3 | |||||||||
大根の肉そぼろかけ | 大根 | 1/4本 | ||||||||
鶏むね挽き肉(皮なし) | 20g | 0.3 | ||||||||
ごま油 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
酒 | 小さじ1/2 | |||||||||
マービー(人工甘味料) | 小さじ1/2 | |||||||||
片栗粉 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
おひたし | 白菜 | 1/2枚 | ||||||||
しめじ | 1/5パック | |||||||||
ニンジン | 2cm | |||||||||
しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
かつお節 | 少々 | |||||||||
果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
合計 | 3.3 | 0.25 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 6.2 |
夕食
献立
- 米飯
- 清汁
- 和風ハンバーグ
- キャベツのマスタード和え
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
清汁 | みつば | 少々 | ||||||||
庄内麩(ふ) | 2g | 0.1 | ||||||||
だし汁 | 70cc | |||||||||
塩 | 少々 | |||||||||
しょうゆ | 少々 | |||||||||
和風ハンバーグ | 豚もも赤身挽き肉 | 70g | 1.2 | |||||||
塩 | 少々 | |||||||||
大葉 | 1枚 | |||||||||
タマネギ | 1/4個 | |||||||||
パン粉 | 大さじ1 | 0.1 | ||||||||
卵 | 5g | 0.1 | ||||||||
油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
みりん | 小さじ1/2 | |||||||||
小松菜 | 1/8束 | |||||||||
エリンギ | 1/5パック | |||||||||
油 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
塩 | 少々 | |||||||||
キャベツのマスタード和え | キャベツ | 1/2枚 | ||||||||
鶏むね肉(皮なし) | 20g | 0.3 | ||||||||
小麦粉 | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
ニンジン | 2cm | |||||||||
タマネギ | 少々 | |||||||||
酢 | 小さじ1 | |||||||||
しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
マービー(人工甘味料) | 小さじ1/3 | |||||||||
粒入りマスタード | 小さじ1/2 | |||||||||
合計 | 3.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 6.1 |
合計
表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日合計 | 10.1 | 0.5 | 4.4 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 19.3 |
目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |