地産地消とおいしい食事
10日目の食事
朝食
献立
- 米飯
- みそ汁
- 半熟卵
- ソテー
- 果物
- 焼きのり
- 牛乳
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
みそ汁 | 大根 | 2cm | ||||||||
だし汁 | 70cc | |||||||||
みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
半熟卵 | 半熟卵 | 1個 | 1 | |||||||
塩 | 少々 | |||||||||
しょうゆ | 小さじ1/3 | |||||||||
だし汁 | 30cc | |||||||||
ソテー | キャベツ | 1/2枚 | ||||||||
ニンジン | 2cm | |||||||||
塩 | 少々 | |||||||||
油 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
焼きのり | 焼きのり | 1袋 | ||||||||
牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
合計 | 3.2 | 0.25 | 1 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 7 |
昼食
献立
- 米飯
- 魚の野菜あんかけ
- 変わりやっこ
- 果物
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
魚の野菜あんかけ | 魚(カラスガレイ) | 60g | 1.5 | |||||||
もやし | 1/5袋 | |||||||||
タマネギ | 1/6個 | |||||||||
ニンジン | 2cm | |||||||||
たけのこ水煮 | 2cm | |||||||||
グリンピース | 10g | 0.1 | ||||||||
干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
しょうゆ | 大さじ1/2 | |||||||||
砂糖 | 小さじ2/3 | 0.2 | ||||||||
みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
片栗粉 | 小さじ2/3 | 0.1 | ||||||||
変わりやっこ | 絹ごし豆腐 | 60g | 0.4 | |||||||
タマネギ | 少々 | |||||||||
レタス | 少々 | |||||||||
かいわれ大根 | 少々 | |||||||||
わかめ | 少々 | |||||||||
ノンオイル青じそ ドレッシング |
小さじ2 | |||||||||
果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
合計 | 3.4 | 0.25 | 1.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 6.2 |
夕食
献立
- 米飯
- スープ
- 鶏肉のタマネギソースかけ
- 大根サラダ
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
スープ | ニンジン | 2cm | ||||||||
にら | 少々 | |||||||||
きくらげ | 少々 | |||||||||
卵 | 5g | 0.1 | ||||||||
塩 | 少々 | |||||||||
片栗粉 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
鶏ガラスープの素 | 小さじ1/3 | |||||||||
鶏肉のタマネギソースかけ | 鶏もも肉(皮なし) | 90g | 1.5 | |||||||
小麦粉 | 小さじ2 | 0.3 | ||||||||
油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
こしょう | 少々 | |||||||||
塩 | 少々 | |||||||||
タマネギ | 1/6個 | |||||||||
しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
酢 | 小さじ2/3 | |||||||||
ブロッコリー(冷凍) | 2房 | |||||||||
大根サラダ | 大根 | 3cm | ||||||||
タマネギ | 少々 | |||||||||
きゅうり | 2cm | |||||||||
サニーレタス | 少々 | |||||||||
フレンチドレッシング | 小さじ2 | 0.5 | ||||||||
合計 | 3.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 6.4 |
合計
表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日合計 | 10.2 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.4 | 19.5 |
目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |