地産地消とおいしい食事
11日目の食事
朝食
献立
- 米飯
- みそ汁
- 納豆
- 切干大根の炒め煮
- 果物
- 焼きのり
- 牛乳
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 嗜好食品 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | ||||||||
みそ汁 | 小町麩(ふ) | 3個 | 0.1 | ||||||||
タマネギ | 少々 | ||||||||||
だし汁 | 70cc | ||||||||||
みそ | 大さじ1/2 | ||||||||||
納豆 | 納豆 | 1パック(40g) | 1 | ||||||||
長ねぎ | 少々 | ||||||||||
しょうゆ | 小さじ1/3 | ||||||||||
切干大根の炒め煮 | さつま揚げ | 20g | 0.3 | ||||||||
切干し大根 | 少々 | ||||||||||
ニンジン | 3cm | ||||||||||
干しシイタケ | 1/2個 | ||||||||||
しょうゆ | 小さじ1 | ||||||||||
砂糖 | 小さじ1/3 | 0.2 | |||||||||
みりん | 小さじ1/3 | ||||||||||
油 | 小さじ1/3 | 0.1 | |||||||||
だし汁 | 30cc | ||||||||||
果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | ||||||||
焼きのり | 焼きのり | 1袋 | |||||||||
牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | ||||||||
合計 | 3.3 | 0.25 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 7.3 |
昼食
献立
- 肉うどん
- かぼちゃのサラダ
- 果物
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 嗜好食品 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肉うどん | うどん(乾)茹 | 260g | 3.2 | ||||||||
卵 | 1/2個 | 0.5 | |||||||||
鶏もも肉(皮なし) | 60g | 1 | |||||||||
白菜 | 1/2枚 | ||||||||||
ニンジン | 2cm | ||||||||||
長ねぎ | 3cm | ||||||||||
干しシイタケ | 1/2枚 | ||||||||||
しょうゆ | 大さじ1 | ||||||||||
砂糖 | 小さじ1/2 | 0.2 | |||||||||
みりん | 小さじ1/3 | ||||||||||
だし汁 | 250cc | ||||||||||
かぼちゃのサラダ | かぼちゃ | 40g | 0.4 | ||||||||
タマネギ | 少々 | ||||||||||
サニーレタス | 少々 | ||||||||||
パセリ | 少々 | ||||||||||
レーズン | 2g | 0.1 | |||||||||
マヨネーズ | 小さじ1 | 0.5 | |||||||||
生クリーム | 小さじ1/2 | ||||||||||
果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | ||||||||
合計 | 3.6 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 6.6 |
夕食
献立
- 米飯
- 魚の照り焼き
- 大根おろし
- おひたし
- 白和え
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 嗜好食品 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | ||||||||
魚の照り焼き | 魚(メダイ) | 60g | 1 | ||||||||
しょうゆ | 小さじ1 | ||||||||||
砂糖 | 小さじ1 | 0.2 | |||||||||
みりん | 小さじ1/3 | ||||||||||
大根おろし | 大根 | 2cm | |||||||||
しょうゆ | 小さじ1/3 | ||||||||||
おひたし | 小松菜 | 1/6束 | |||||||||
しょうゆ | 小さじ1/2 | ||||||||||
かつお節 | 少々 | ||||||||||
白和え | 木綿豆腐 | 50g | 0.4 | ||||||||
油揚げ | 1/5枚 | 0.2 | |||||||||
インゲン | 1本 | ||||||||||
ニンジン | 2cm | ||||||||||
すりごま | 小さじ1/2 | 0.1 | |||||||||
砂糖 | 小さじ1 | 0.2 | |||||||||
みそ | 小さじ1/3 | 0.1 | |||||||||
塩 | 少々 | ||||||||||
合計 | 3.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 5.8 |
合計
表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 嗜好食品 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日合計 | 10.1 | 0.5 | 4.4 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 19.6 |
目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 20 |