地産地消とおいしい食事
12日目の食事
朝食

献立
- 米飯
- みそ汁
- 卵焼
- ソテー
- 果物
- 焼きのり
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | 小松菜 | 1/6束 | ||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 卵焼 | 卵 | 1個 | 1 | |||||||
| 大根 | 2cm | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/3 | |||||||||
| ソテー | インゲン | 2本 | ||||||||
| コーン(冷凍) | 10g | 0.1 | ||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 焼きのり | 焼きのり | 1袋 | ||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.3 | 0.25 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 7.0 | ||
昼食

献立
- パン
- ミネストローネスープ
- さけのワイン蒸し
- カリフラワーサラダ
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パン | バターロール | 80g | 3.2 | |||||||
| マービージャム※ | 1袋 | |||||||||
| ミネストローネスープ | キャベツ | 1/3枚 | ||||||||
| セロリ | 2cm | |||||||||
| ニンジン | 1cm | |||||||||
| タマネギ | 2cm | |||||||||
| トマトピューレ | 大さじ1/2 | |||||||||
| オリーブ油 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| コンソメ | 少々 | |||||||||
| さけのワイン蒸し | 銀さけ | 70g | ||||||||
| タマネギ | 少々 | 1.8 | ||||||||
| ニンジン | 少々 | |||||||||
| 白ワイン | 小さじ1/2 | |||||||||
| インゲン | 2本 | |||||||||
| ニンジン | 3cm | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| バター | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| カリフラワーサラダ | 卵 | 1/2個 | 0.5 | |||||||
| カリフラワー | 3房 | |||||||||
| レタス | 少々 | |||||||||
| きゅうり | 2cm | |||||||||
| 赤ピーマン | 少々 | |||||||||
| フレンチドレッシング | 小さじ2 | 0.5 | ||||||||
| 合計 | 3.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 6.8 | ||
- ※マービージャムは人工甘味料です。
夕食

献立
- 米飯
- 肉団子の酢豚風
- 和え物
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| 肉団子の酢豚風 | 豚もも赤身挽肉 | 60g | 1 | |||||||
| タマネギ | 1/4個 | |||||||||
| 卵 | 小さじ1 | 0.1 | ||||||||
| タマネギ | 1/4個 | |||||||||
| ニンジン | 4cm | |||||||||
| ピーマン | 1/5個 | |||||||||
| 赤ピーマン | 1/5個 | |||||||||
| 黄ピーマン | 1/5個 | |||||||||
| 干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
| 片栗粉 | 小さじ2 | 0.3 | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ2 | 0.3 | ||||||||
| ケチャップ | 小さじ1 | 0.1 | ||||||||
| 和え物 | 小松菜 | 1/6束 | ||||||||
| なめたけ | 20g | |||||||||
| きざみのり | 少々 | |||||||||
| 長ねぎ | 2cm | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.5 | 0.25 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 5.7 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 10 | 0.5 | 4.4 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 19.4 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |


































