地産地消とおいしい食事
13日目の食事
朝食

献立
- 米飯
- みそ汁
- おろし和え
- 五目豆
- 果物
- 焼きのり
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | キャベツ | 1/2枚 | ||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| おろし和え | しらす干し | 20g | 0.5 | |||||||
| 大根 | 2cm | |||||||||
| 五目豆 | 大豆(水煮缶) | 60g | 1 | |||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| インゲン | 1本 | |||||||||
| 干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | だし汁 | 40cc | |||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 焼きのり | 焼きのり | 1袋 | ||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | ||
昼食

献立
- 米飯
- スープ
- 鶏肉のみぞれ焼き
- 小松菜の和え物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| スープ | 白菜 | 1/3枚 | ||||||||
| ニンジン | 少々 | |||||||||
| 中華スープの素 | 少々 | |||||||||
| 鶏肉のみぞれ焼き | 鶏もも肉(皮なし) | 90g | 1.5 | |||||||
| タマネギ | 1/6個 | |||||||||
| しょうが | 少々 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
| 油 | 小さじ1 | 0.3 | ||||||||
| もやし | 1/4袋 | |||||||||
| 小松菜の和え物 | 小松菜 | 1/6束 | ||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| コーン(冷凍) | 5g | 0.1 | ||||||||
| 枝豆(むきみ) | 3g | |||||||||
| ノンオイル青じそ ドレッシング |
小さじ2 | |||||||||
| 合計 | 3.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 5.5 | ||
夕食

献立
- 米飯
- かじきのピカタ
- サラダ
- 大根の炒め煮
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| かじきのピカタ | 魚(かじき) | 60g | 1 | |||||||
| 小麦粉 | 小さじ2 | 0.3 | ||||||||
| 粉チーズ | 小さじ1 | 0.1 | ||||||||
| 卵 | 1/2個 | 0.4 | ||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| こしょう | 少々 | |||||||||
| 油 | 小さじ1 | 0.4 | ||||||||
| ケチャップ | 小さじ2 | 0.2 | ||||||||
| サラダ | サニーレタス | 少々 | ||||||||
| みずな | 少々 | |||||||||
| タマネギ | 少々 | |||||||||
| ノンオイルドレッシング | 小さじ2 | |||||||||
| 大根の炒め煮 | 大根 | 3cm | ||||||||
| ニンジン | 3cm | |||||||||
| インゲン | 1本 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
| 油 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.5 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 6.7 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 10 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 19.6 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |


































