地産地消とおいしい食事
15日目の食事
朝食

献立
- 米飯
- みそ汁
- ウィンナーソテー
- 温野菜サラダ
- 果物
- ふりかけ
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | キャベツ | 1/2枚 | ||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| ウィンナーソテー | ウィンナーソーセージ | 30g | 1 | |||||||
| 小松菜 | 1/6束 | |||||||||
| コーン(冷凍) | 5g | 0.1 | ||||||||
| 油 | 小さじ2/3 | 0.2 | 塩 | 少々 | ||||||
| 温野菜サラダ | ブロッコリー | 2房 | ||||||||
| カリフラワー | 2房 | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| シーザーサラダ ドレッシング |
小さじ1 | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| ふりかけ | ふりかけ | 1袋 | ||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.3 | 0.25 | 1 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 7.1 | ||
昼食

献立
- 米飯
- すき焼き風煮
- おひたし
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| すき焼き風煮 | 鶏もも肉(皮なし) | 60g | 1 | |||||||
| 焼き豆腐 | 50g | 0.5 | ||||||||
| しらたき | 20g | |||||||||
| 白菜 | 1/2枚 | |||||||||
| ニンジン | 3cm | |||||||||
| タマネギ | 2cm | |||||||||
| 長ねぎ | 4cm | |||||||||
| 油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
| しょうゆ | 大さじ1/2 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1と1/3 | 0.2 | ||||||||
| みりん | 小さじ1/2 | |||||||||
| 酒 | 小さじ1/2 | |||||||||
| だし汁 | 50cc | |||||||||
| おひたし | キャベツ | 1/2枚 | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
| かつお節 | 少々 | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.9 | ||
夕食

献立
- 米飯
- みそ汁
- ムニエル
- サラダ
- 高野豆腐の和え物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | 白菜 | 1/2枚 | ||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| ムニエル | 魚(サバ) | 60g | 1.5 | |||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 小麦粉 | 小さじ2 | 0.6 | ||||||||
| 油 | 小さじ1 | 0.4 | ||||||||
| サラダ | キャベツ | 1/3枚 | ||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| ノンオイルフレンチ ドレッシング |
小さじ1 | |||||||||
| 高野豆腐の和え物 | 高野豆腐(乾燥) | 4g | 0.2 | |||||||
| 豚もも赤身肉 | 20g | 0.3 | ||||||||
| 片栗粉 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| 油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| 長ねぎ | 2cm | |||||||||
| しょうが | 少々 | |||||||||
| 酒 | 小さじ1/2 | |||||||||
| 薄口しょうゆ | 小さじ2/3 | |||||||||
| もやし | 1/4袋 | |||||||||
| きくらげ | 少々 | |||||||||
| にら | 少々 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1/3 | |||||||||
| ごま油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| 合計 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 7.1 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 10.4 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 20 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |

































