地産地消とおいしい食事
16日目の食事
朝食

献立
- 米飯
- みそ汁
- 納豆
- おひたし
- 果物
- 焼きのり
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | 絹ごし豆腐 | 40g | 0.3 | |||||||
| なめこ | 10g | |||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 納豆 | 納豆 | 1パック(40g) | 1 | |||||||
| 長ねぎ | 少々 | |||||||||
| おひたし | 小松菜 | 1/5束 | ||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
| かつお節 | 少々 | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 焼きのり | 焼きのり | 1袋 | ||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 7.1 | ||
昼食

献立
- ドライカレー
- コールスローサラダ
- 果物
- ウーロン茶
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライカレー | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| 豚もも赤身挽き肉 | 60g | 1 | ||||||||
| タマネギ | 1/3個 | |||||||||
| 油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
| トマトピューレ | 大さじ1と1/3 | |||||||||
| にんにく | 少々 | |||||||||
| カレー粉 | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
| 塩 | 少々 | 0.1 | ||||||||
| 砂糖 | 小さじ1/3 | |||||||||
| コンソメ | 少々 | |||||||||
| 卵 | 1/2個 | 0.5 | ||||||||
| パセリ | 少々 | |||||||||
| コールスローサラダ | キャベツ | 1/2枚 | ||||||||
| きゅうり | 3cm | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| コーン(冷凍) | 5g | 0.1 | ||||||||
| コールスロードレッシング | 小さじ2 | 0.5 | ||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| ウーロン茶 | ウーロン茶 | コップ1杯 | ||||||||
| 合計 | 3.3 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 6.6 | ||
夕食

献立
- 米飯
- スープ
- 魚の香味ソース
- ブロッコリーとエビのうま煮
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| スープ | 白菜 | 1/4枚 | ||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| タマネギ | 2cm | |||||||||
| 片栗粉 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| だし汁 | 100cc | |||||||||
| 中華スープの素 | 少々 | |||||||||
| 魚の香味ソース | 魚(さわら) | 60g | 1.5 | |||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| こしょう | 少々 | |||||||||
| 長ねぎ | 2cm | |||||||||
| あさつき | 少々 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
| 酢 | 小さじ1 | |||||||||
| ごま油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| 砂糖 | 少々 | 0.1 | ||||||||
| しょうが | 少々 | |||||||||
| ごま | 小さじ1/3 | |||||||||
| サニーレタス | 少々 | |||||||||
| ブロッコリーとエビのうま煮 | むきえび(冷凍) | 20g | 0.2 | |||||||
| ブロッコリー | 3房 | |||||||||
| きくらげ | 少々 | |||||||||
| 砂糖 | 少々 | 0.1 | ||||||||
| 中華味 | 少々 | |||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 片栗粉 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| 合計 | 3.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 5.8 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 9.9 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 19.4 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |


































