地産地消とおいしい食事
17日目の食事
朝食

献立
- 米飯
- みそ汁
- 焼き魚
- 野菜ソテー
- 果物
- 焼きのり
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | 大根 | 3cm | ||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 焼き魚 | 魚(銀さけ) | 40g | 1 | |||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 野菜ソテー | ハム | 1/2枚 | 0.3 | |||||||
| キャベツ | 1/2枚 | |||||||||
| タマネギ | 2cm | |||||||||
| にら | 少々 | |||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 焼きのり | 焼きのり | 1袋 | ||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 7.4 | ||
昼食

献立
- 米飯
- 松風焼
- 大根サラダ
- おひたし
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| 松風焼 | 鶏むね挽肉(皮なし) | 60g | 0.8 | |||||||
| タマネギ | 1/5個 | |||||||||
| ニンジン | 3cm | |||||||||
| 干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
| 卵 | 1/5個 | 0.2 | ||||||||
| みそ | 小さじ1 | 0.1 | ||||||||
| みりん | 小さじ1/2 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ2/3 | 0.1 | ||||||||
| 油 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| ごま | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| 大根サラダ | ツナ缶 | 10g | 0.3 | |||||||
| 大根 | 1cm | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| きゅうり | 4cm | |||||||||
| タマネギ | 2cm | |||||||||
| サニーレタス | 少々 | |||||||||
| ノンオイル青じそ ドレッシング |
大さじ1/2 | |||||||||
| おひたし | 小松菜 | 1/5束 | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
| かつお節 | 少々 | |||||||||
| 合計 | 3.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | ||
夕食

献立
- 米飯
- つみれ鍋
- もやしの和え物
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| つみれ鍋 | いわしすり身 | 80g | 2 | |||||||
| しょうが | 少々 | |||||||||
| 長ねぎ | 少々 | |||||||||
| 酒 | 少々 | |||||||||
| 卵 | 5g | 0.1 | ||||||||
| 片栗粉 | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
| 白菜 | 1/2枚 | |||||||||
| ニンジン | 3cm | |||||||||
| 長ねぎ | 2cm | |||||||||
| 水菜 | 少々 | |||||||||
| だし汁 | 100cc | |||||||||
| 薄口しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
| みりん | 小さじ2/3 | |||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| もやしの和え物 | もやし | 1/5束 | ||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| きゅうり | 2cm | |||||||||
| しょうゆドレッシング | 小さじ2 | 0.5 | ||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.4 | 0.25 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 6.7 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 9.8 | 0.5 | 4.7 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 19.4 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |


































