地産地消とおいしい食事
19日目の食事
朝食

献立
- 米飯
- みそ汁
- 納豆
- 切り干し大根の炒め煮
- 果物
- 焼きのり
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | しじみ | 20g(殻付き80g) | 0.1 | |||||||
| あさつき | 少々 | |||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 納豆 | 納豆 | 1パック(40g) | 1 | |||||||
| 長ねぎ | 少々 | |||||||||
| 切り干し大根の炒め煮 | さつま揚げ | 10g | 0.2 | |||||||
| 切干し大根 | 7g | |||||||||
| ニンジン | 3cm | |||||||||
| 干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
| しょうゆ | 大さじ1/2 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
| 油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| だし汁 | 50cc | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 焼きのり | 焼きのり | 1袋 | ||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 7.4 | ||
昼食

献立
- 肉うどん
- 水菜のサラダ
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉うどん | うどん(乾)茹 | 260g | 3.2 | |||||||
| 卵 | 1/2個 | 0.5 | ||||||||
| 鶏もも肉(皮なし) | 50g | 0.8 | ||||||||
| 白菜 | 1/2枚 | |||||||||
| ニンジン | 3cm | |||||||||
| 長ねぎ | 3cm | |||||||||
| 干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
| 長ねぎ | 少々 | |||||||||
| しょうゆ | 大さじ1 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
| だし汁 | 250cc | |||||||||
| 水菜のサラダ | 水菜 | 1/5束 | ||||||||
| レタス | 少々 | |||||||||
| タマネギ | 1cm | |||||||||
| ニンジン | 少々 | |||||||||
| 黄ピーマン | 少々 | |||||||||
| ノンオイルフレンチ ドレッシング |
小さじ2 | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.2 | ||
夕食

献立
- 米飯
- 清汁
- 煮魚
- とり肉のステラ風煮込み
- 青菜ともやしのナムル
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| 清汁 | 庄内麩 | 5個 | 0.1 | |||||||
| かいわれ大根 | 少々 | |||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| しょうゆ | 少々 | |||||||||
| とり肉のステラ風煮込み | 鶏もも(皮なし) | 90g | 1.5 | |||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 小麦粉 | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| にんにく | 少々 | |||||||||
| タマネギ | 1/6個 | |||||||||
| トマト(水煮缶詰) | 30g | |||||||||
| トマトピューレ | 大さじ1/2 | |||||||||
| りんご酢 | 小さじ1 | |||||||||
| コンソメ | 少々 | |||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 油 | 大さじ1/2 | 0.6 | ||||||||
| ブロッコリー | 2房 | |||||||||
| 青菜ともやしのナムル | 小松菜 | 1/6束 | ||||||||
| もやし | 30g | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| 油揚げ | 1/4枚 | 0.2 | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
| ごま | 小さじ1 | |||||||||
| ごま油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| 合計 | 3.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 6.3 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 9.9 | 0.5 | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 18.8 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |


































