地産地消とおいしい食事
20日目の食事
朝食

献立
- 米飯
- みそ汁
- 含め煮
- キャベツおひたし
- 果物
- ふりかけ
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | 大根 | 3cm | ||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 含め煮 | 生揚げ | 60g | 1 | |||||||
| しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
| マービー(人工甘味料) | 小さじ1/2 | |||||||||
| だし汁 | 30cc | |||||||||
| ニンジン | 3cm | |||||||||
| マービー(人工甘味料) | ||||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| キャベツおひたし | キャベツ | 1/2枚 | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
| かつお節 | 少々 | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| ふりかけ | ふりかけ | 1袋 | ||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 1 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 6.8 | ||
昼食

献立
- 米飯
- けんちん汁
- さけのチャンチャン焼
- 磯和え
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| けんちん汁 | 里芋 | 40g | 0.3 | |||||||
| 大根 | 2cm | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| 長ねぎ | 2cm | |||||||||
| 油 | 小さじ2/3 | 0.2 | ||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 薄口しょうゆ | 小さじ1/3 | |||||||||
| さけのチャンチャン焼 | さけ | 60g | 1.5 | |||||||
| キャベツ | 1/3枚 | |||||||||
| もやし | 少々 | |||||||||
| 赤ピーマン | 少々 | |||||||||
| 黄ピーマン | 少々 | |||||||||
| しめじ | 1/6パック | |||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.3 | ||||||||
| 酒 | 小さじ1 | 0.1 | ||||||||
| みりん | 小さじ1 | |||||||||
| 磯和え | 小松菜 | 1/5束 | ||||||||
| 刻みのり | 少々 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
| 合計 | 3.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 6 | ||
夕食

献立
- 米飯
- ビーンズスープ
- ハンバーグ
- ルッコラのサラダ
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| ビーンズスープ | 大豆(水煮) | 12g | 0.2 | |||||||
| セロリ | 3cm | |||||||||
| タマネギ | 2cm | |||||||||
| コンソメ | 少々 | |||||||||
| ハンバーグ | 豚もも赤身挽き肉 | 80g | 1.3 | |||||||
| タマネギ | 1/4個 | |||||||||
| 卵 | 5g | 0.1 | ||||||||
| パン粉 | 大さじ1 | 0.1 | ||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 油 | 小さじ1 | 0.4 | ||||||||
| デミグラスソース缶 | 大さじ1/2 | 0.1 | ||||||||
| ケチャップ | 小さじ1 | |||||||||
| ブロッコリー | 2房 | |||||||||
| カリフラワー | 2房 | |||||||||
| ルッコラのサラダ | 卵 | 1/2個 | 0.5 | |||||||
| ルッコラ | 少々 | |||||||||
| タマネギ | 1cm | |||||||||
| ニンジン | 1cm | |||||||||
| サニーレタス | 少々 | |||||||||
| ノンオイルフレンチ ドレッシング |
小さじ2 | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.4 | 0.25 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 6.6 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 10.1 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 19.3 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |


































