地産地消とおいしい食事
21日目の食事
朝食
献立
- 米飯
- みそ汁
- 卵焼き
- ナムル
- 果物
- 焼きのり
- 牛乳
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
みそ汁 | 白菜 | 1/3枚 | ||||||||
だし汁 | 70cc | |||||||||
みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
卵焼き | 卵 | 1個 | 1 | |||||||
大根 | 3cm | |||||||||
しょうゆ | 少々 | |||||||||
ナムル | もやし | 1/4枚 | ||||||||
にら | 少々 | |||||||||
ニンジン | 2cm | |||||||||
しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
ごま油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
焼きのり | 焼きのり | 1袋 | ||||||||
牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
合計 | 3.2 | 0.25 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 6.9 |
昼食
献立
- 米飯
- おろし煮
- 卵豆腐のきのこあんかけ
- ごま和え
- 果物
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
おろし煮 | 魚(サバ) | 50g | 1.3 | |||||||
しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
砂糖 | 小さじ1 | |||||||||
大根 | 3cm | |||||||||
あさつき | 少々 | |||||||||
卵豆腐のきのこあんかけ | 卵 | 1/2個 | 0.5 | |||||||
塩 | 少々 | |||||||||
だし汁 | 30cc | |||||||||
しめじ | 1/6パック | |||||||||
みつば | 少々 | |||||||||
塩 | 少々 | |||||||||
だし汁 | 30cc | |||||||||
片栗粉 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
ごま和え | 小松菜 | 1/5束 | ||||||||
ニンジン | 2cm | |||||||||
すりごま | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
砂糖 | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
合計 | 3.3 | 0.25 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 6.2 |
夕食
献立
- 米飯
- 清汁
- ロールチキン
- 和え物
献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
清汁 | 庄内麩 | 5個 | 0.1 | |||||||
長ねぎ | 2cm | |||||||||
塩 | 少々 | |||||||||
しょうゆ | 少々 | |||||||||
ロールチキン | 鶏もも肉(皮あり) | 60g | 1.5 | |||||||
インゲン | 2本 | |||||||||
ニンジン | 3cm | |||||||||
油 | 小さじ1 | 0.4 | ||||||||
しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
砂糖 | 小さじ1 | 0.2 | ||||||||
片栗粉 | 小さじ2/3 | 0.1 | ||||||||
キャベツ | 1/3枚 | |||||||||
しめじ | 1/6パック | |||||||||
和え物 | もやし | 1/5袋 | ||||||||
かに風かまぼこ | 10g | 0.1 | ||||||||
わかめ | 少々 | |||||||||
しょうゆドレッシング | 小さじ2 | 0.5 | ||||||||
合計 | 3.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 6.5 |
合計
表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日合計 | 9.9 | 0.5 | 4.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 19.5 |
目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |