地産地消とおいしい食事
24日目の食事
朝食

献立
- 米飯
- みそ汁
- 半熟卵
- 青菜の煮浸し
- 果物
- 焼きのり
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | 白菜 | 1/4枚 | ||||||||
| 庄内麩 | 少々 | |||||||||
| わかめ | 少々 | |||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 半熟卵 | 半熟卵 | 1個 | 1 | |||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| しょうゆ | こさじ1/3 | |||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
| だし汁 | 30cc | |||||||||
| 青菜の煮浸し | 油揚げ | 1/4枚(5g) | 0.3 | |||||||
| 小松菜 | 1/5束 | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ2/3 | |||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
| だし汁 | 100cc | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 焼きのり | 焼きのり | 1袋 | ||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 7.1 | ||
昼食

献立
- 米飯
- 焼き魚の土佐酢漬け
- 鶏肉のつや煮
- おひたし
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| 焼き魚の土佐酢漬け | 魚(金目ダイ) | 90g | 1.5 | |||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| マービー(人工甘味料) | 小さじ1/3 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
| だし汁 | 30cc | |||||||||
| 酢 | 小さじ1 | |||||||||
| 長ねぎ | 3cm | |||||||||
| かいわれ大根 | 少々 | |||||||||
| 鶏肉のつや煮 | 鶏もも肉(皮なし) | 20g | 0.3 | |||||||
| 片栗粉 | 小さじ2/3 | 0.1 | ||||||||
| タマネギ | 1/5個 | |||||||||
| ニンジン | 3cm | |||||||||
| ピーマン | 1/4個 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
| マービー(人工甘味料) | 小さじ1/2 | |||||||||
| おひたし | 小松菜 | 1/6束 | ||||||||
| かつお節 | 少々 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.3 | 0.25 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.8 | ||
夕食

献立
- 米飯
- みそ汁
- ハンバーグ
- 野菜ソテー
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | もやし | 1/6袋 | ||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| ハンバーグ | 豚もも赤身挽き肉 | 60g | 1 | |||||||
| タマネギ | 1/4個 | |||||||||
| 卵 | 3g | 0.1 | ||||||||
| パン粉 | 大さじ1 | 0.1 | ||||||||
| 牛乳 | 小さじ1/2 | |||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| タマネギ | 2cm | |||||||||
| マッシュルーム(水煮缶) | 5g | |||||||||
| ケチャップ | 小さじ2 | 0.2 | ||||||||
| デミグラスソース缶 | 小さじ1 | 0.1 | ||||||||
| 油 | 小さじ1 | 0.4 | ||||||||
| インゲン | 2本 | |||||||||
| ニンジン | 3cm | |||||||||
| マービー(人工甘味料) | 小さじ1/3 | |||||||||
| 野菜ソテー | むきえび(冷凍) | 20g | 0.2 | |||||||
| キャベツ | 1/4枚 | |||||||||
| タマネギ | 2cm | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| にら | 少々 | |||||||||
| きくらげ | 少々 | |||||||||
| 油 | 小さじ1 | 0.4 | ||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 合計 | 3.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 6.3 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 9.8 | 0.5 | 4.4 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 19.1 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |


































