地産地消とおいしい食事
25日目の食事
朝食

献立
- 米飯
- みそ汁
- 納豆
- ニンジンのきんぴら
- 果物
- 焼きのり
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | 大根 | 2cm | ||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 納豆 | 納豆 | 1パック(40g) | 1 | |||||||
| 長ねぎ | 少々 | |||||||||
| ニンジンのきんぴら | ニンジン | 3cm | ||||||||
| インゲン | 1本 | |||||||||
| れんこん | 2cm | 0.1 | ||||||||
| しらたき | 10g | |||||||||
| 油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||
| 焼きのり | 焼きのり | 1袋 | ||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.3 | 0.25 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 7.4 | ||
昼食

献立
- 米飯
- 焼き魚
- 大根おろし
- 含め煮
- 磯和え
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| 焼き魚 | 魚(銀さけ) | 1枚(60g) | 1.5 | |||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 大根おろし | 大根 | 2cm | ||||||||
| しょうゆ | 少々 | |||||||||
| 含め煮 | 高野豆腐 | 10g | 0.5 | |||||||
| マービー(人工甘味料) | 小さじ1/3 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/3 | |||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| だし汁 | 50cc | |||||||||
| ニンジン | 3cm | |||||||||
| マービー(人工甘味料) | 小さじ1/3 | |||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| インゲン | 2本 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/3 | |||||||||
| マービー(人工甘味料) | 小さじ1/3 | |||||||||
| 磯和え | 小松菜 | 1/5束 | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
| 刻みのり | 少々 | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.9 | ||
夕食

献立
- 米飯
- 中華風スープ
- かに玉風卵焼き
- ナムル
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| 中華風スープ | 絹ごし豆腐 | 40g | 0.3 | |||||||
| 長ねぎ | 3cm | |||||||||
| にら | 少々 | |||||||||
| 中華スープの素 | 少々 | |||||||||
| かに玉風卵焼き | 卵 | 1個 | 1 | |||||||
| かに風かまぼこ | 20g | 0.3 | ||||||||
| たけのこ水煮 | 10g | |||||||||
| タマネギ | 20g | |||||||||
| 長ねぎ | 少々 | |||||||||
| グリンピース(冷凍) | 10g | 0.1 | ||||||||
| 干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
| 油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ2/3 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ2/3 | 0.2 | ||||||||
| 片栗粉 | 小さじ2/3 | 0.2 | ||||||||
| 砂糖 | 小さじ1/2 | 0.1 | ||||||||
| 酢 | 小さじ2/3 | |||||||||
| ナムル | 小松菜 | 1/6束 | ||||||||
| もやし | 1/5袋 | |||||||||
| ニンジン | 3cm | |||||||||
| ごま | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| ごま油 | 小さじ1/3 | 0.2 | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ1/2 | |||||||||
| 合計 | 3.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 6.4 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 10 | 0.5 | 4.6 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 19.6 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |


































