地産地消とおいしい食事
26日目の食事
朝食

献立
- パン
- スープ
- ウィンナーソテー
- ミニサラダ
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パン | バターロール | 80g | 3.2 | |||||||
| マービージャムいちご※ | 1袋 | |||||||||
| スープ | ニンジン | 2cm | ||||||||
| タマネギ | 1/6個 | |||||||||
| コンソメ | 少々 | |||||||||
| ウィンナーソテー | ウィンナーソーセージ | 30g | 1 | |||||||
| 油 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| キャベツ | 1/3枚 | |||||||||
| タマネギ | 少々 | |||||||||
| 油 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| ミニサラダ | レタス | 1/3枚 | ||||||||
| きゅうり | 2cm | |||||||||
| ミニトマト | 1個 | |||||||||
| ノンオイルフレンチ ドレッシング |
小さじ2 | |||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0 | 1 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.7 | ||
- ※マービージャムは人工甘味料です。
昼食

献立
- 米飯
- 澄まし汁
- 鶏肉の照り焼き
- 中華風和え物
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| 澄まし汁 | 絹ごし豆腐 | 50g | 0.4 | |||||||
| 長ねぎ | 少々 | |||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| しょうゆ | 少々 | |||||||||
| だし汁 | 70g | |||||||||
| 鶏肉の照り焼き | 鶏もも肉(皮なし) | 90g | 1.5 | |||||||
| しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ1 | 0.3 | ||||||||
| 油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| ほうれん草 | 少々 | |||||||||
| バター | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| 中華風和え物 | 焼きちくわ | 5g | 0.1 | |||||||
| もやし | 1/6袋 | |||||||||
| きゅうり | 2cm | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| わかめ | 少々 | |||||||||
| ごま | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| ごま油 | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| しょうゆ | 小さじ2/3 | |||||||||
| 酢 | 小さじ1/2 | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 6.6 | ||
夕食

献立
- 米飯
- 魚のチーズ焼き
- サラダ
- まさご和え
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| 魚のチーズ焼き | 魚(かじき) | 60g | 1 | |||||||
| タマネギ | 2cm | |||||||||
| ピーマン | 少々 | |||||||||
| トマトピューレ | 小さじ2 | |||||||||
| ケチャップ | 小さじ2 | 0.2 | ||||||||
| チーズ | 10g | 0.5 | ||||||||
| サラダ | サニーレタス | 少々 | ||||||||
| じゃが芋 | 1/3個(30g) | 0.3 | ||||||||
| インゲン | 2本 | |||||||||
| ミニトマト | 1個 | |||||||||
| きゅうり | 2cm | |||||||||
| ノンオイルフレンチ ドレッシング |
小さじ2 | |||||||||
| まさご和え | たらこ | 10g | 0.2 | |||||||
| ニンジン | 3cm | |||||||||
| しらたき | 10g | |||||||||
| 油 | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.5 | 0.25 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 6.3 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 9.9 | 0.5 | 4.7 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.5 | 19.5 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |

































