地産地消とおいしい食事
28日目の食事
朝食

献立
- 米飯
- みそ汁
- しらすおろし
- かぶのそぼろ煮
- 果物
- 焼きのり
- 牛乳
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | 卵 | 1/5個(10g) | 0.2 | |||||||
| タマネギ | 2cm | |||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| しらすおろし | しらす干し | 20g | 0.5 | |||||||
| 大根 | 3cm | |||||||||
| かぶのそぼろ煮 | 鶏むね挽き肉(皮なし) | 20g | 0.3 | |||||||
| かぶ | 1/2個 | |||||||||
| かぶ葉 | 少々 | |||||||||
| しょうゆ | 小さじ1 | |||||||||
| 砂糖 | 小さじ2/3 | 0.2 | ||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
| だし汁 | 60cc | |||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 焼きのり | 焼きのり | 1袋 | ||||||||
| 牛乳 | 牛乳 | コップ1杯(200cc) | 1.7 | |||||||
| 合計 | 3.2 | 0.25 | 1 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 7 | ||
昼食

献立
- おかめうどん
- さつま芋とニンジンのサラダ風
- 果物
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おかめうどん | うどん(乾)茹 | 260g | 3.2 | |||||||
| 鶏もも肉(皮なし) | 40g | 0.7 | ||||||||
| 卵 | 1/2個 | 0.5 | ||||||||
| 油揚げ | 1/4枚(5g) | 0.2 | ||||||||
| 小松菜 | 少々 | |||||||||
| 干しシイタケ | 1/2枚 | |||||||||
| 麩 | 1個 | |||||||||
| しょうゆ | 大さじ1 | |||||||||
| マービー(人工甘味料) | 小さじ1/2 | |||||||||
| みりん | 小さじ1/3 | |||||||||
| だし汁 | 250cc | |||||||||
| さつま芋とニンジンのサラダ風 | 長ねぎ | 少々 | ||||||||
| さつま芋 | 30g | 0.5 | ||||||||
| ニンジン | 3cm | |||||||||
| セロリ | 2cm | |||||||||
| サラダ菜 | 1/2枚 | |||||||||
| マービー(人工甘味料) | 小さじ1/2 | |||||||||
| オリーブ油 | 小さじ2/3 | 0.3 | ||||||||
| 酢 | 小さじ1/2 | |||||||||
| ごま | 小さじ1/3 | 0.1 | ||||||||
| 果物 | 果物 | 0.25単位 | 0.25 | |||||||
| 合計 | 3.7 | 0.25 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | ||
夕食

献立
- 米飯
- みそ汁
- ワイン蒸しバジルトマトソース
- コールスローサラダ
| 献立 | 材料 | 数量 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米飯 | 米飯 | 160g | 3.2 | |||||||
| みそ汁 | なめこ | 少々 | ||||||||
| 大根 | 3cm | |||||||||
| だし汁 | 70cc | |||||||||
| みそ | 大さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| ワイン蒸しバジルトマトソース | 魚(さわら) | 80g | 2 | |||||||
| ニンジン | 1cm | |||||||||
| 白ワイン | 小さじ1/2 | |||||||||
| タマネギ | 1/6個 | |||||||||
| トマト | 1/8個 | |||||||||
| セロリ | 2cm | |||||||||
| トマトピューレ | 小さじ2 | |||||||||
| ケチャップ | 小さじ2 | 0.2 | ||||||||
| 塩 | 少々 | |||||||||
| バター | 小さじ1/2 | 0.2 | ||||||||
| パセリ | 少々 | |||||||||
| コールスローサラダ | キャベツ | 1/2枚 | ||||||||
| きゅうり | 3cm | |||||||||
| ニンジン | 2cm | |||||||||
| コールスロードレッシング | 小さじ2 | 0.5 | ||||||||
| 合計 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 6.7 | ||
合計
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日合計 | 10.1 | 0.5 | 4.4 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 19.8 |
| 目標単位数 | 10.3 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 20 |


































